sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1 800405dd 0 0 0 2 0 2158
0000000000000000 0 2012504 00000111 0 0 0 2 0 64580459
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 17
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 744
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 1372
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 23
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 64580083
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 1267
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 1029
0000000000000000 12 1 00000000 0 0 0 2 0 64581292
0000000000000000 12 2012552 00000000 0 0 0 2 0 64582711
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 3130
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 64581280
0000000000000000 15 344632 00000002 0 0 0 2 0 90525173
0000000000000000 15 2710717418 00000002 0 0 0 2 0 7479
0000000000000000 15 2425908187 00000002 0 0 0 2 0 90525180
0000000000000000 15 2815067849 00000002 0 0 0 2 0 7480
0000000000000000 15 4078121569 00000001 0 0 0 2 0 2162
0000000000000000 15 720 00000002 0 0 0 2 0 7477
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 28
0000000000000000 15 2947403941 00000002 0 0 0 2 0 7478
0000000000000000 15 2998354 00000002 0 0 0 2 0 75055713
0000000000000000 15 2012511 00000002 0 0 0 2 0 64581677
0000000000000000 15 1144 00000002 0 0 0 2 0 10343
0000000000000000 15 2197299 00000002 0 0 0 2 0 65986931
0000000000000000 15 2012552 00000002 0 0 0 2 0 64580563
0000000000000000 15 2012512 00000002 0 0 0 2 0 64580372
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 18
0000000000000000 16 2012552 00000000 0 0 0 2 0 64580559
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 1032
|